APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Martin Krupitza | Austria | 0 |
| 362 | Martin Picherit | France | 0 |
| 362 | Martin Rojas | Ecuador | 0 |
| 362 | Martin Roseborg | Sweden | 0 |
| 362 | Martin Skaerin | Sweden | 0 |
| 362 | Martin Storck | Germany | 0 |
| 362 | MARTIN TORRES COGGIOLA | Argentina | 0 |
| 362 | Martin Verneret | France | 0 |
| 362 | Martin Wicaksono | Indonesia | 0 |
| 362 | Marvind Dinesh | Malaysia | 0 |
| 362 | Marwan Mostafa | Egypt | 0 |
| 362 | MASAKI ARAI | Japan | 0 |
| 362 | Masataka Myojin | Japan | 0 |
| 362 | Massih Najafi | Indonesia | 0 |
| 362 | Mateo Ferrer | Argentina | 0 |
| 362 | Mathias Bosson | Sweden | 0 |
| 362 | Mathias Jalking | Denmark | 0 |
| 362 | Mathieu Jaunay | France | 0 |
| 362 | Mathijs Steneker | Netherlands | 0 |
| 362 | Matias Alejandro Marin | Italy | 0 |
| 362 | Matias Chaves Calizza | Argentina | 0 |
| 362 | Matin Bavandpour | Iran | 0 |
| 362 | Mattan Ennouchi | France | 0 |
| 362 | Matt Charles | Singapore | 0 |
| 362 | Matt Chua | Indonesia | 0 |
2551–2575 of 4,205 players