APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Premin Kamphee | Thailand | 0 |
| 362 | Prem Mirchandani | India | 0 |
| 362 | Prima Simpatiaji | Indonesia | 0 |
| 362 | Priyam Mehta | United States | 0 |
| 362 | Pulkit Khurana | India | 0 |
| 362 | Purav Raja | India | 0 |
| 362 | Putrama Tuta Pradjawasita | Indonesia | 0 |
| 362 | Putra Tanpia Anggara | Indonesia | 0 |
| 362 | Putra Wandana | Indonesia | 0 |
| 362 | Qadir Khatri | Pakistan | 0 |
| 362 | Qamar Hussain | Norway | 0 |
| 362 | Qamar Saleem | Pakistan | 0 |
| 362 | Qamar Salim | Pakistan | 0 |
| 362 | Qays Rosano | Indonesia | 0 |
| 362 | Qui Ho | Norway | 0 |
| 362 | Quoc Viet Nguyen Do | Vietnam | 0 |
| 362 | Raad Mukhtar | Yemen | 0 |
| 362 | Raaef Allawala | Pakistan | 0 |
| 362 | Raafay Qasim | Pakistan | 0 |
| 362 | Rabih Badawi | Lebanon | 0 |
| 362 | Rachmat Anggara | Indonesia | 0 |
| 362 | Raditya Kirana | Indonesia | 0 |
| 362 | Raditya Prabaswara Anandhio | Indonesia | 0 |
| 362 | Radityo Nugroho | Indonesia | 0 |
| 362 | Radu Palamariu | Romania | 0 |
3176–3200 of 4,205 players