APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Rahul Tamara Putra | Indonesia | 0 |
| 362 | RAID RAHMAT LALENO LALENO | Indonesia | 0 |
| 362 | Rainer Tham | Singapore | 0 |
| 362 | Raja Mubeen Manzoor | Pakistan | 0 |
| 362 | Rajif bachtiar Amin | Indonesia | 0 |
| 362 | Ralf Ludwig | Switzerland | 0 |
| 362 | Ralphy Matulessy | Indonesia | 0 |
| 362 | Rama Angkawidjaja | Indonesia | 0 |
| 362 | Ramadhan Dwiputra | Indonesia | 0 |
| 362 | Ramadhio Ibra subingar | Indonesia | 0 |
| 362 | Ramanda Trias | Indonesia | 0 |
| 362 | Rameez Adnan | Pakistan | 0 |
| 362 | Rameez Ali Khan | India | 0 |
| 362 | Ramesh Narayanan | Singapore | 0 |
| 362 | Rami Yaslam | United Arab Emirates | 0 |
| 362 | Ramos Saedi | Indonesia | 0 |
| 362 | Ramy Nassar | Egypt | 0 |
| 362 | Ranendra Pradana | Indonesia | 0 |
| 362 | Rangga Temat | Indonesia | 0 |
| 362 | Rany Harfouche | Lebanon | 0 |
| 362 | Raphael Bellot | France | 0 |
| 362 | Raphael HELMSTETTER | France | 0 |
| 362 | Raphael Poutignat | France | 0 |
| 362 | rasab uddin | Pakistan | 0 |
| 362 | Rashaad Gheewala | Zambia | 0 |
3226–3250 of 4,205 players