APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Romeo Reijman | Netherlands | 0 |
| 362 | Romet Ridamäe | 🇪🇪Estonia | 0 |
| 362 | Ronak Morbia | India | 0 |
| 362 | Ronak Valia | India | 0 |
| 362 | Ron Tisalan | Thailand | 0 |
| 362 | Roostian Gamananda | Indonesia | 0 |
| 362 | Roostian Primananda | Indonesia | 0 |
| 362 | Rosady Prawira Putra | Indonesia | 0 |
| 362 | Roshaan Hafeez | Pakistan | 0 |
| 362 | Roshan Ahmed | Pakistan | 0 |
| 362 | Ross Ellis | United Kingdom | 0 |
| 362 | Ross Stokes | New Zealand | 0 |
| 362 | Roy Lavon | Israel | 0 |
| 362 | Rozie Satria Perdana | Indonesia | 0 |
| 362 | Ruben Bartolome | Spain | 0 |
| 362 | Rudi Lazuardi | Indonesia | 0 |
| 362 | RUDI YO | Indonesia | 0 |
| 362 | Rudy Rudy | Indonesia | 0 |
| 362 | Rudy Utama | Indonesia | 0 |
| 362 | Rully Oktavianto | Indonesia | 0 |
| 362 | Rumail Ahmed | Pakistan | 0 |
| 362 | Ruo yu Tang | Taiwan | 0 |
| 362 | Rupert Banks | United Kingdom | 0 |
| 362 | Rusk Zhou Zhou | China | 0 |
| 362 | Ruslan Bilokrynytskyi | Ukraine | 0 |
3401–3425 of 4,205 players