APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Ruslan Makharadze | Russia | 0 |
| 362 | Ruslan Minnegaraev | Russia | 0 |
| 362 | Ruslan Prokhorov | Russia | 0 |
| 362 | Rusydi Jaafar | Malaysia | 0 |
| 362 | Ryan Boey | Singapore | 0 |
| 362 | Ryan Matulatan | Indonesia | 0 |
| 362 | Ryan Oliphant | South Africa | 0 |
| 362 | Ryan Putra | Indonesia | 0 |
| 362 | Ryan Reddy | India | 0 |
| 362 | Ryan Ritchie Wowi | Singapore | 0 |
| 362 | Ryan Wong | Singapore | 0 |
| 362 | Ryan Wyatt | United Kingdom | 0 |
| 362 | Ryosuke Takada | Japan | 0 |
| 362 | Ryota Aoki | Japan | 0 |
| 362 | Ryushil Singh | Malaysia | 0 |
| 362 | SAAD ANJUM | Pakistan | 0 |
| 362 | Saad Azhar | Pakistan | 0 |
| 362 | Saad Bin Shamil | Pakistan | 0 |
| 362 | Saad Humayun | Pakistan | 0 |
| 362 | Saad Khan | United Kingdom | 0 |
| 362 | Saad Mehmood | Pakistan | 0 |
| 362 | Saad Naveed | Pakistan | 0 |
| 362 | Saad Noman | Pakistan | 0 |
| 362 | Saad Noman | Pakistan | 0 |
| 362 | Saad Salim | Pakistan | 0 |
3426–3450 of 4,205 players