APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Suphawat Sae-Oui | Thailand | 0 |
| 362 | Suraj Gidwani | India | 0 |
| 362 | Surya Adi Putra Disurya | Indonesia | 0 |
| 362 | Surya Dharma | Indonesia | 0 |
| 362 | Surya Tirtamas | Indonesia | 0 |
| 362 | Sutrisno Tanasal | Indonesia | 0 |
| 362 | Suwandi Setiawan | Indonesia | 0 |
| 362 | Sven Fitjer | Germany | 0 |
| 362 | Syafiq Rain | Singapore | 0 |
| 362 | Syahidansyah Lubis | Indonesia | 0 |
| 362 | Syaugi Mohdar | Indonesia | 0 |
| 362 | Syazmin Firdaus Aminuddin | Malaysia | 0 |
| 362 | Syed Affan Alvi | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Ahsan Aslam | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Aliff Syed Amir | Malaysia | 0 |
| 362 | Syed Anas Mohiuddin | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Asad Hussain | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Asad Hussain | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Basil Ghani | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Danial Matin | Malaysia | 0 |
| 362 | Syed Farhan Shafqat | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Hassan Alvi | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Hassan Bin Veqar | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Hassan javed Gilani | Pakistan | 0 |
| 362 | Syed Imran Yusoof | India | 0 |
3726–3750 of 4,205 players