APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 26 | Adrian Allemandi | Argentina | 1,800 |
| 26 | Fabricio Iván Peirón | Argentina | 1,800 |
| 26 | Tim Brown | Australia | 1,800 |
| 29 | Daniel Hoyo Castillejo | Spain | 1,620 |
| 30 | Jorrit Bastiaan Notenboom | Netherlands | 1,500 |
| 30 | Laureano D'addona | Argentina | 1,500 |
| 30 | Qoqo Allian | Philippines | 1,500 |
| 33 | Jose Gaston Juarez gomez | Argentina | 1,410 |
| 34 | Artemii Besedin | Russia | 1,390 |
| 35 | Daniel Blanco dopazo | Spain | 1,360 |
| 36 | Pablo Rodriguez Aracil | Spain | 1,350 |
| 37 | Huzaifa Abdul Rehman | Pakistan | 1,300 |
| 37 | Huzaima abdul Rehman | Pakistan | 1,300 |
| 39 | TERUAKI ANDO | Japan | 1,220 |
| 40 | Ricard Manchon Zugasti | Spain | 1,200 |
| 41 | Javier Perez Morillas | Spain | 1,180 |
| 42 | Leon Aurelius Taira | Japan | 1,140 |
| 43 | Jasha Saas | Netherlands | 1,120 |
| 44 | Borja Cases Mompo | Spain | 1,020 |
| 45 | Ferri Lacasa | Spain | 990 |
| 46 | Abdullah Adnan | Pakistan | 950 |
| 46 | Muhammad Salar Salar | Pakistan | 950 |
| 48 | Andreu Girona Pascual | Spain | 900 |
| 48 | Jan Masferrer | Spain | 900 |
| 48 | Javier Puerto | Spain | 900 |
26–50 of 4,205 players