APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Akira Katsuta | Japan | 0 |
| 362 | Akmal Nasser | Indonesia | 0 |
| 362 | Akses Dwiki Pamundi | Indonesia | 0 |
| 362 | Akshay Jalan | United States | 0 |
| 362 | Akshay Popawala | India | 0 |
| 362 | Akshay Sabnani | Singapore | 0 |
| 362 | Aksshaye Singhania | India | 0 |
| 362 | Alaa altekarli | Syria | 0 |
| 362 | Al Aman Bilal | Pakistan | 0 |
| 362 | Alan Ambrose | New Zealand | 0 |
| 362 | Alan David Geoffrey Meek | New Zealand | 0 |
| 362 | Alan Douglas | United Kingdom | 0 |
| 362 | Albert Cipto | Indonesia | 0 |
| 362 | Albert Escofet | Spain | 0 |
| 362 | Albert Gisserot | France | 0 |
| 362 | Albert ken Gunawan | Indonesia | 0 |
| 362 | Alberto Agra | Philippines | 0 |
| 362 | Alberto Alonso Pliego | Spain | 0 |
| 362 | Alberto Castellani | Italy | 0 |
| 362 | Alberto Castellani | Italy | 0 |
| 362 | Alberto Gonzalez | Spain | 0 |
| 362 | Alberto Perez | Japan | 0 |
| 362 | Albert Trillas Garcia | Spain | 0 |
| 362 | Albertus Stevie Atmadjie | Indonesia | 0 |
| 362 | Albert yosea Kurnia | Indonesia | 0 |
551–575 of 4,205 players