APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 48 | jose arcos | Spain | 900 |
| 48 | Nacho Gadea | Spain | 900 |
| 53 | Salva Campos | Spain | 880 |
| 54 | Enrique Cano Ferrandiz | Spain | 850 |
| 55 | Enzo Chua | Singapore | 840 |
| 56 | Taiga Sherr-Oshima | Japan | 830 |
| 57 | Ilya Grinshteyn | Russia | 825 |
| 58 | Andres Britos | Italy | 800 |
| 59 | Daniel Fuentes Asensio | Spain | 785 |
| 60 | Aleix Fuertes | Spain | 760 |
| 60 | Nikita Filatov | Russia | 760 |
| 62 | Maximiliano Albarracin Maxi | Argentina | 680 |
| 63 | Aidan-Jon Cullinan | South Africa | 670 |
| 64 | Arturo Miguel Hernando Núñez | Spain | 660 |
| 65 | Farhan Mustafa | Pakistan | 650 |
| 66 | muhammad rehan | Pakistan | 640 |
| 67 | Artem Matus | Russia | 600 |
| 67 | Dani Bressel | Spain | 600 |
| 67 | Ferran Bueno Gomez | Spain | 600 |
| 67 | Jesus Ruiz Bohorquez | Spain | 600 |
| 67 | Muhammad Nameer Shamsi | Pakistan | 600 |
| 72 | Aitor Ribera Brisa | Spain | 570 |
| 73 | Kazuki Tomita | Japan | 560 |
| 73 | Mario Wongsuwan | Thailand | 560 |
| 75 | Borja Benitez | Spain | 540 |
51–75 of 4,205 players