APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Azhar Falah | Indonesia | 0 |
| 362 | Azim Tiwana | Pakistan | 0 |
| 362 | Aziz Khan | Hong Kong | 0 |
| 362 | Azmil Mohd Saleh | Malaysia | 0 |
| 362 | Azri Khairudin | Malaysia | 0 |
| 362 | Azzeddine Takouloufa | France | 0 |
| 362 | Baber Toor | Pakistan | 0 |
| 362 | Badar Maqsood | Pakistan | 0 |
| 362 | Bagas Arkananta Putrajati | Indonesia | 0 |
| 362 | Bagus Laksono Setyadi | Indonesia | 0 |
| 362 | Balazs Nemethi | Hungary | 0 |
| 362 | Baptiste Lissarrague | France | 0 |
| 362 | Baptiste Trouabal | France | 0 |
| 362 | Bashar Ashfaq | Pakistan | 0 |
| 362 | Basri Ganto | Indonesia | 0 |
| 362 | Bassim Zahid | Pakistan | 0 |
| 362 | Bastiaan Loohuis | Netherlands | 0 |
| 362 | Bati Varfi | Albania | 0 |
| 362 | Bazil Awan | Pakistan | 0 |
| 362 | Beihang Fu | China | 0 |
| 362 | Benchamart Mcgready | Thailand | 0 |
| 362 | Benedict Chua | Singapore | 0 |
| 362 | Benito Gerometta | France | 0 |
| 362 | Benjamin Aime | France | 0 |
| 362 | Benjamin Aryanto | Singapore | 0 |
951–975 of 4,205 players