APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Bhavik Talreja | India | 0 |
| 362 | Bhone Khant kyaw | Myanmar | 0 |
| 362 | Bhube Benjamin | Indonesia | 0 |
| 362 | Bilal Ashraf | Pakistan | 0 |
| 362 | Bilal Hubab | Indonesia | 0 |
| 362 | Bilal Imran Lohya | Pakistan | 0 |
| 362 | Bilal Junaid | New Zealand | 0 |
| 362 | Bilal Shaukat | Pakistan | 0 |
| 362 | Bill Tano | Indonesia | 0 |
| 362 | Bima Anwar | Indonesia | 0 |
| 362 | Bimo Ghifari | Indonesia | 0 |
| 362 | Bimo Rahadiatmoko | Indonesia | 0 |
| 362 | Bintang Radityo | Indonesia | 0 |
| 362 | Bintang Versace | Indonesia | 0 |
| 362 | Bobby agustianto | Indonesia | 0 |
| 362 | Bobby Effendi | Indonesia | 0 |
| 362 | Bohou Zhang | China | 0 |
| 362 | Bondan Pranintyo | Indonesia | 0 |
| 362 | Boris Cohen | France | 0 |
| 362 | Boris Lee | Singapore | 0 |
| 362 | Boris Sanh | France | 0 |
| 362 | Borja Prados | Spain | 0 |
| 362 | Boy Can | Indonesia | 0 |
| 362 | Bprem Simmonds | Thailand | 0 |
| 362 | Bradley Rogers | Ireland | 0 |
1001–1025 of 4,205 players