APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 101 | Rizky Nursasongko Gunri | Indonesia | 380 |
| 101 | Sergil Dolmans | Netherlands | 380 |
| 103 | Ali Shahid | Pakistan | 360 |
| 103 | Andrian Shatalin | Russia | 360 |
| 103 | Asier Gago Martinez | Japan | 360 |
| 103 | Cristobal García Blanco | Spain | 360 |
| 103 | Javier Rodriguez Marquez | Spain | 360 |
| 103 | Jose Mouliaa Lopez | Spain | 360 |
| 103 | Mac Gulfo | Philippines | 360 |
| 103 | Nasa Hatakeyama | Japan | 360 |
| 103 | Omar Maniya | Pakistan | 360 |
| 112 | Egor Dee | Russia | 350 |
| 113 | Talal Shah Khan | Pakistan | 340 |
| 114 | Muhammad Ahmed Kamil | Pakistan | 330 |
| 114 | Sami Zeb khan | Pakistan | 330 |
| 116 | Alejandro Chaveli Canovas | Spain | 300 |
| 116 | Arthur Surreaux | United States | 300 |
| 116 | Colin Marshall | United Kingdom | 300 |
| 116 | Daniel Nino | Colombia | 300 |
| 116 | Eric Foerster | Thailand | 300 |
| 116 | Fabricio Agustin Santos Guerreiro | Argentina | 300 |
| 116 | Ignacio Vilarino | Spain | 300 |
| 116 | Joseph Serra | Philippines | 300 |
| 116 | Jose Soto | Spain | 300 |
| 116 | Martin Noschese | Argentina | 300 |
101–125 of 4,205 players