APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Kaiz Jaffer | India | 0 |
| 362 | Kaj Van Setten | Netherlands | 0 |
| 362 | Kamarul Bahrain Bin Kamarul Azhar | Malaysia | 0 |
| 362 | Kamil Belkerma | Netherlands | 0 |
| 362 | Kamil Khalil | Russia | 0 |
| 362 | Kamil Khan | Pakistan | 0 |
| 362 | Kam Kf | Malaysia | 0 |
| 362 | Kanasha Kanasha | Kanasha Carreres | 0 |
| 362 | Kaneko Hijiri | Japan | 0 |
| 362 | Kannan Rahul | India | 0 |
| 362 | Ka Nok Lee | Hong Kong | 0 |
| 362 | Kanu Gupta | United Kingdom | 0 |
| 362 | Karan Chainrai | United Kingdom | 0 |
| 362 | Karan Goenka | India | 0 |
| 362 | Karan Melwani Chandiramani | India | 0 |
| 362 | Karan Ramchandani | Hong Kong | 0 |
| 362 | Karan R Bhatia | India | 0 |
| 362 | karim Laouar | Australia | 0 |
| 362 | Kartorius Walker Gozali | Indonesia | 0 |
| 362 | Kasejendra Dhewanata | Indonesia | 0 |
| 362 | Kashan Tariq | Pakistan | 0 |
| 362 | Kashif Khokhar | Pakistan | 0 |
| 362 | Kashif Saeed | Pakistan | 0 |
| 362 | Kasin Thumpothong | Thailand | 0 |
| 362 | Kavi Jaya | Indonesia | 0 |
2226–2250 of 4,205 players