APPT Ranking
Last updated:
| Rank | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 362 | Kim Ly | Sweden | 0 |
| 362 | Kim Tinnemeyer | Germany | 0 |
| 362 | King Noel | Indonesia | 0 |
| 362 | Kirill Yaroshenko | Russia | 0 |
| 362 | Kishan Sivaswamy | Malaysia | 0 |
| 362 | Kitapat Boonyarit | Thailand | 0 |
| 362 | Kitinat Chalermlarp-anan | Thailand | 0 |
| 362 | kit nam Li | Hong Kong | 0 |
| 362 | Kittanon Na Nakhon | Thailand | 0 |
| 362 | Kling Olivier | France | 0 |
| 362 | Ko Awano | Japan | 0 |
| 362 | Kobe Cuppens | Belgium | 0 |
| 362 | Kodsi Ben Abdeslem | France | 0 |
| 362 | Koh Alex | Singapore | 0 |
| 362 | Kohei Saito | Japan | 0 |
| 362 | Kohei Yamane | Japan | 0 |
| 362 | Koichi Uto | Japan | 0 |
| 362 | Koji Takagi | Japan | 0 |
| 362 | KOKI HOJO | Japan | 0 |
| 362 | Komang Wijayana | Indonesia | 0 |
| 362 | Komel Kerawala | India | 0 |
| 362 | Ko Momokawa | Japan | 0 |
| 362 | Kosta Zarudnyi | Russia | 0 |
| 362 | Kotaro Oshina | Japan | 0 |
| 362 | Kota Shimokojo | Japan | 0 |
2326–2350 of 4,205 players